专家计划:玛莎命中率:78% | 回报率:1566%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
967-969期 | 小 | 0968期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0965期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0958期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0956期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0950期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0942期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0933期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 大 | 0907期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0904期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0901期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。